AMBER PUCK 2016
| Поз. | Команда | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Avangard | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 25 | 7 | 18 |
| 2 | HK AMBERWAY | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 21 | 3 | 18 |
| 3 | HC Klaipeda | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 11 | 7 | 4 |
| 4 | HC Ice Wolves | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 18 | 20 | -2 |
| 5 | HC Mammoths | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 |
| 6 | HC Tauras | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 27 | -23 |
СОВМЕСТНЫЕ ИГРЫ
0 - 7AMBER PUCK 2016
2016
LOC LEDUS HALLE N/A HC Mammoths VS HK AMBERWAY |
6 - 0AMBER PUCK 2016
2016
LOC LEDUS HALLE N/A HC Klaipeda VS HC Tauras |
3 - 8AMBER PUCK 2016
2016
LOC LEDUS HALLE N/A HC Ice Wolves VS HC Avangard |
0 - 1AMBER PUCK 2016
2016
LOC LEDUS HALLE N/A HC Mammoths VS HC Klaipeda |
8 - 0AMBER PUCK 2016
2016
LOC LEDUS HALLE N/A HC Avangard VS HC Tauras |
2 - 3AMBER PUCK 2016
2016
LOC LEDUS HALLE N/A HK AMBERWAY VS HC Ice Wolves |
1 - 2AMBER PUCK 2016
2016
LOC LEDUS HALLE N/A HC Tauras VS HC Mammoths |
3 - 0AMBER PUCK 2016
2016
LOC LEDUS HALLE N/A HK AMBERWAY VS HC Avangard |
4 - 2AMBER PUCK 2016
2016
LOC LEDUS HALLE N/A HC Klaipeda VS HC Ice Wolves |
0 - 7AMBER PUCK 2016
2016
LOC LEDUS HALLE N/A HC Tauras VS HK AMBERWAY |
ТОП 10 игроков
| N | Игрок | Команда | Позиция | G | A | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Dreilings | HC Ice Wolves | F | 7 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | I. Kuzminov | HC Klaipeda | F | 6 | 0 | 7 | 6 |
| 3 | O. Gorockevic | HC Avangard | F | 6 | 0 | 8 | 6 |
| 4 | J. Alakseev | Zapad Rossii | F | 4 | 5 | 1 | 9 |
| 5 | A. Vectīrelis | HK AMBERWAY | F | 4 | 1 | 8 | 5 |
| 6 | K. Plakans | HC Ice Wolves | F | 4 | 0 | 5 | 4 |
| 7 | A. Suraev | Zapad Rossii | F | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Egils Kalns | HK Liepāja/OPTIBET | F | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 9 | K. Isaev | Zapad Rossii | F | 3 | 4 | 1 | 7 |
| 10 | A. Prokhoda | Zapad Rossii | F | 3 | 2 | 1 | 5 |










