WINGSHK MOGO
2 - 4Full Time |
Details
| Datums | Laiks | League | Sezona | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 27.08.2017 | 13:00 | AMBER PUCK PRO 2017 | 2017 | 60' |
Rezultāts
| Komanda | 1st | 2nd | 3rd | T |
|---|---|---|---|---|
| WINGS | 0 | 1 | 1 | 2 |
| HK MOGO | 1 | 1 | 2 | 4 |
Vieta
| LOC LEDUS HALLE |
|---|
WINGS
| # | Spēlētājs | Pozīcija | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexsander Jirhage | G | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marten Lindstrom | D | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Niklas Larsson | D | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Martin Bjorklund | D | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Martin Hallin | F | 0 | 0 | 25 |
| 12 | Filip Hedberg | D | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Johan Simons | D | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Felix Loou | F | 1 | 0 | 2 |
| 18 | Marten Ekstrom | F | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Filip Sarlind | F | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Adam Wahlkust | F | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Christian Blomqvist | F | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Daniel Mattsson | D | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Jens Ericsson | F | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Robin Rakell | D | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Pontus Andersson | F | 1 | 0 | 2 |
| 29 | Mattias Johansson | F | 0 | 0 | 0 |
| 30 | William Widsing | G | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Ludvwig Bjorklund | F | 0 | 2 | 2 |
| 80 | Johan Beatty | F | 0 | 0 | 2 |
| 93 | Andreas Otto | F | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 3 | 41 |
HK MOGO
| # | Spēlētājs | Pozīcija | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Agris Saviels | D | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Andrejs Lavrenovs | D | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Rustams Begovs | F | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Krists Apsītis | D | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Viktor Lobachev | F | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Edgars Kurmis | F | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Juris Ziemiņš | F | 1 | 0 | 2 |
| 16 | Pauls Zvirbulis | D | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Elvis Želubovskis | F | 0 | 0 | 25 |
| 18 | Jānis Ozoliņš | F | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ronalds Cinks | D | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Andris Siksnis | F | 1 | 0 | 2 |
| 23 | Jānis Bullītis | D | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aleksejs Širokovs | F | 0 | 2 | 2 |
| 28 | Vladimirs Mamonovs | F | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Henrijs Ančs | G | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Renārs Kazanovs | G | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Krišs Lipsbergs | F | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Rūdolfs Prūsis | F | 0 | 0 | 2 |
| 71 | Kārlis Logins | D | 0 | 0 | 2 |
| 94 | Miks Lipsbergs | F | 0 | 1 | 0 |
| Total | 4 | 6 | 41 |
WINGS